Pokalrunde 2023
Gruppe 2
Termindaten
| Datum | Sa., 25. November 2023 | Beginn | 14:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| ECLIPSE | CVJM-Hauzu | |
|---|---|---|
| Punkte | 0 | 2 |
| Sätze | 1 | 2 |
| Bälle | 68 | 78 |
| 1. Satz | 28 | 30 |
| 2. Satz | 25 | 23 |
| 3. Satz | 15 | 25 |
| Sieger | CVJM-Hauzu | |
Stand: Mo., 27.11.2023, 13:17