Pokalrunde 2023
Gruppe 2
Termindaten
| Datum | Sa., 25. November 2023 | Beginn | 14:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| CVJM-Hauzu | Jurko 2 | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 1 |
| Bälle | 76 | 54 |
| 1. Satz | 25 | 8 |
| 2. Satz | 26 | 28 |
| 3. Satz | 25 | 18 |
| Sieger | CVJM-Hauzu | |
Stand: Mo., 27.11.2023, 13:19