Meisterschaftsrunde 2024
LK I: Gruppe A
Termindaten
| Datum | So., 05. Mai 2024 | Beginn | 10:00 Uhr | Halle | Scharnhorsthalle, SB-St.Arnual |
|---|
Ergebnis
| Jurko-19-53 | SKC | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 1 |
| Bälle | 73 | 50 |
| 1. Satz | 23 | 25 |
| 2. Satz | 25 | 15 |
| 3. Satz | 25 | 10 |
| Sieger | Jurko-19-53 | |
Stand: So., 05.05.2024, 16:08