Pokalrunde 2025
Gruppe 1
Termindaten
| Datum | So., 21. September 2025 | Beginn | 10:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| BRIGADA | DBO | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 1 |
| Bälle | 65 | 67 |
| 1. Satz | 25 | 19 |
| 2. Satz | 15 | 25 |
| 3. Satz | 25 | 23 |
| Sieger | BRIGADA | |
Stand: Mo., 22.09.2025, 17:51