BFS-SAARVOLLEY

Breiten- und Freizeitsport im saarländischen Volleyball-Verband (SVV)

Meisterschaftsrunde 2019

LK III: Gruppe D

P Mannschaft SP Punkte P+- Sätze S+- Bälle B+- Q
1 SVK 7 14:0 +14 14:1 +13 376:272 +104
2 Saar-Rasties 7 10:4 +6 10:5 +5 341:282 +59
3 KV Hechtbagger 7 10:4 +6 12:7 +5 403:396 +7  
4 Graue Wölfe 7 8:6 +2 10:8 +2 416:361 +55  
5 TV Losheim bewegt sich 7 6:8 -2 8:10 -2 418:393 +25  
6 Kromm on Gradelich 7 4:10 -6 7:11 -4 391:417 -26  
7 DJK Hühnerfeld 7 4:10 -6 5:12 -7 316:410 -94  
8 Ballfuddler 7 0:14 -14 2:14 -12 264:394 -130  
 Stand: Mo., 27.05.2019, 13:05
 =  Aufsteiger in LK 2