Meisterschaftsrunde 2024
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner | Infos |
---|---|---|---|---|
1-2-3 Ham-mer | TV Limbach | Jörg Lauber | ||
D | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | |
B | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | ||
A | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | |
B | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | |
ASfA | TV Hostenbach | Stefan Rein | ||
ASfA 2 | TV Hostenbach | Stefan Rein | ||
A | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
A | Baggertellen | VSG Saarlouis | Carsten Burger | |
Ballfuddler | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
B | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | |
A | Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | |
A | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |
D | Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |
Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
Blockbusters | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.v. | Guiseppe Vella | ||
D | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | |
B | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | ||
Chillkröten | TV Saarwellingen | Marc Sütterlin | ||
C | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | |
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | ||
Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | ||
Die Jedermänner | TV Wemmetsweiler | Rita Licht | ||
Die Martinis | TuS Neunkirchen | Anja Genetsch | ||
A | Dieffler Hüpfer | TV Diefflen | Patrick Gerard | |
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | ||
A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | |
B | DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | |
D | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
C | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | |
D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | |
A | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | |
Garfields Zwo | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | ||
C | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | |
A | Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | |
B | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | |
High Hupser | LSGTV Lauterbach | Manfred Lallemand | ||
D | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | |
C | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
A | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Kenn Ahnung | TV Bexbach | Alexander Bungert | ||
D | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
C | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | |
C | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | |
C | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | |
B | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | |
MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
Montags Immer | TV Germania Dillingen | Hans-Bernd Marxen | ||
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | ||
B | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | |
A | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | |
D | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | |
Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | ||
Prims Mixed | Volleyballverein Primstal | Marie-Christine Barra | ||
Quer-Beet Ottweiler | TV Ottweiler | Herbert Lamping | ||
C | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | |
SAARTiaten | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Robin Klein | ||
B | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | |
Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | ||
A | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | |
D | SMART´ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | |
C | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | |
TuS Neunkirchen | TuS Neunkirchen | Viviane Deubel | ||
TV Losheim bewegt sich | TV Losheim | Mirko Palm | ||
Volley Fraulautern | VSG Saarlouis | Mehdi K. Hosseini | ||
Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | ||
Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka |
Stand: So., 19.11.2023, 22:35