Meisterschaftsrunde 2024
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
---|---|---|---|---|---|
1-2-3 Ham-mer | TV Limbach | Jörg Lauber | |||
D | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
B | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | 2 | ||
A | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
B | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
ASfA | TV Hostenbach | Stefan Rein | |||
ASfA 2 | TV Hostenbach | Stefan Rein | |||
A | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
A | Baggertellen | VSG Saarlouis | Carsten Burger | 1 | |
Ballfuddler | TV Quierschied | Jörg Stoos | |||
B | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | 2 | |
A | Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | 1 | |
A | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | |
D | Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 3 | |
Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | |||
Blockbusters | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.v. | Guiseppe Vella | |||
D | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
B | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | |||
Chillkröten | TV Saarwellingen | Marc Sütterlin | 3 | ||
C | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 2 | |
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | 3 | ||
Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | |||
Die Jedermänner | TV Wemmetsweiler | Rita Licht | |||
Die Martinis | TuS Neunkirchen | Anja Genetsch | |||
A | Dieffler Hüpfer | TV Diefflen | Patrick Gerard | 1 | |
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | |||
A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 1 | |
B | DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | 2 | |
D | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
C | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | 2 | |
D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
A | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | 1 | |
Garfields Zwo | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | |||
C | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | |
A | Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | |
B | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | |
High Hupser | LSGTV Lauterbach | Manfred Lallemand | |||
D | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 3 | |
C | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
A | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
Kenn Ahnung | TV Bexbach | Alexander Bungert | |||
D | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
C | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 3 | |
C | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 3 | |
C | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | 2 | |
B | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 2 | |
MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | |||
Montags Immer | TV Germania Dillingen | Hans-Bernd Marxen | |||
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | |||
B | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | |
A | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
D | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | |
Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | |||
Prims Mixed | Volleyballverein Primstal | Marie-Christine Barra | |||
Quer-Beet Ottweiler | TV Ottweiler | Herbert Lamping | |||
C | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
SAARTiaten | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Robin Klein | |||
B | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | |
Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | |||
A | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
D | SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 3 | |
C | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | 2 | |
TuS Neunkirchen | TuS Neunkirchen | Viviane Deubel | |||
TV Losheim bewegt sich | TV Losheim | Mirko Palm | |||
Volley Fraulautern | VSG Saarlouis | Mehdi K. Hosseini | |||
Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | |||
Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka | 3 |
Stand: Sa., 13.01.2024, 10:46