Meisterschaftsrunde 2025
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
---|---|---|---|---|---|
4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | ||
Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | ||
Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | |||
Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | ||
Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 3 | ||
ATC Merzig | FSV Eschberg | Peter Merkel | |||
Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | ||
Baggertellen | VSG Saarlouis | Carsten Burger | 2 | ||
Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | 1 | ||
Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | 1 | ||
Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | ||
Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 3 | ||
BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | ||
BRIGADA | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | ||
CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 1 | ||
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | |||
Dieffler Hüpfer | TV Diefflen | Patrick Gerard | 2 | ||
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | |||
DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | ||
DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | 2 | ||
ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | ||
Flummies | TV Klarenthal | Julia Wagner | 2 | ||
Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | ||
Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | 1 | ||
Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | ||
Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | ||
Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | ||
Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 2 | ||
Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | ||
Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | ||
Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | ||
Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 2 | ||
KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 3 | ||
Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Altendorf | 1 | ||
LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 2 | ||
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | |||
Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | ||
Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | ||
Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | ||
Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | ||
Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | ||
SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | ||
SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 2 | ||
SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | 2 | ||
TL Hüttersdorf | TL Hüttersdorf | Stefanie Sauer | |||
Young Smarties | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller |
Stand: Fr., 01.11.2024, 14:20