Meisterschaftsrunde 2025
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
---|---|---|---|---|---|
4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | ||
B | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | |||
A | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
B | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
D | ATC Merzig | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
A | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
B | Baggertellen | VSG Saarlouis | Carsten Burger | 2 | |
A | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | 1 | |
A | Black Death | TV Quierschied | Uwe Thome | 1 | |
Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | ||
Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 3 | ||
D | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
B | BRIGADA | FSV Eschberg | Waldemar Schumacher | 2 | |
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | |||
C | Dieffler Hüpfer | TV Diefflen | Michael Becker | 2 | |
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | |||
A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 1 | |
C | DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | 2 | |
D | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
B | Flummies | TV Klarenthal | Julia Wagner | 2 | |
D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
A | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
B | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | |
A | Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | |
C | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | |
A | Hauzu und Schluss! | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 1 | |
B | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 2 | |
C | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
A | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
D | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
C | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 2 | |
C | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 2 | |
A | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Altendorf | 1 | |
B | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 2 | |
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | |||
C | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | |
A | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
D | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | |
B | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
C | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | |
A | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
C | SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 2 | |
SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | |||
D | TL Hüttersdorf | TL Hüttersdorf | Stefanie Sauer | 3 | |
D | Young Smarties | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 3 |
Stand: Di., 10.12.2024, 17:43