Pokalrunde 2008
Gruppe 2
Ergebnisse 5. Spieltag
 So., 30.11.2008 - 10:00 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Flummies | Ihr seid wahnsinnig | 2 : 0 | 52 : 30 | ||
Flummies | Team ohne Technik | 2 : 0 | 50 : 27 | ||
Flummies | Hol Du ne | 0 : 2 | 46 : 50 | ||
Ihr seid wahnsinnig | Team ohne Technik | 2 : 1 | 71 : 67 | ||
Ihr seid wahnsinnig | Hol Du ne | 0 : 2 | 39 : 50 | ||
Team ohne Technik | Hol Du ne | 0 : 2 | 31 : 50 |
Stand: Do., 04.12.2008, 18:57
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
 So., 16.11.2008 - 10:30 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
DJK Rastpfuhl | Denn sie wissen nicht was sie tun | 2 : 0 | 50 : 18 | ||
DJK Rastpfuhl | Scheener Erschder | 2 : 0 | 50 : 35 | ||
DJK Rastpfuhl | LoHär | 2 : 0 | 50 : 15 | ||
Denn sie wissen nicht was sie tun | Scheener Erschder | 0 : 2 | 25 : 50 | ||
Denn sie wissen nicht was sie tun | LoHär | 1 : 2 | 60 : 71 | ||
Scheener Erschder | LoHär | 2 : 0 | 50 : 20 |
Stand: Fr., 21.11.2008, 07:43
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
 So., 30.11.2008 - 11:30 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
CVJM-Hauzu | TV Quierschied | 2 : 0 | 50 : 0 | ||
CVJM-Hauzu | TV Göttelborn | 2 : 1 | 67 : 65 | ||
CVJM-Hauzu | Adler 05 | 2 : 0 | 50 : 39 | ||
TV Quierschied | TV Göttelborn | 0 : 2 | 0 : 50 | ||
TV Quierschied | Adler 05 | 0 : 2 | 0 : 50 | ||
TV Göttelborn | Adler 05 | 1 : 2 | 65 : 73 |
Stand: Sa., 06.12.2008, 12:12
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |