Pokalrunde 2009
Gruppe 3
Ergebnisse 4. Spieltag
 So., 08.11.2009 - 14:30 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Lecker-Fischbrät | Bauff | 0 : 2 | 38 : 50 | ||
Lecker-Fischbrät | Ihr seid wahnsinnig | 2 : 1 | 71 : 66 | ||
Bauff | Ihr seid wahnsinnig | 2 : 1 | 71 : 62 |
Stand: Mo., 16.11.2009, 08:48
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
 Sa., 07.11.2009 - 14:00 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
KALINKA | Siebenschläfer | 0 : 2 | 34 : 50 | ||
KALINKA | Ausfahrt | 0 : 2 | 0 : 50 | ||
KALINKA | Flummies | 2 : 1 | 67 : 71 | ||
Siebenschläfer | Ausfahrt | 1 : 2 | 62 : 71 | ||
Siebenschläfer | Flummies | 2 : 0 | 50 : 34 |
Stand: Mo., 16.11.2009, 08:51
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
 Mo., 16.11.2009 - 20:30 Uhr Infos ...
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauptsach Driwwer | Hol Du ne | 2 : 0 | 50 : 40 | ||
Hauptsach Driwwer | DJK Kutzhof | 2 : 0 | 50 : 0 | ||
Hol Du ne | DJK Kutzhof | 2 : 0 | 50 : 0 |
Stand: Do., 19.11.2009, 17:31