Pokalrunde 2026
Gruppe 3
Ergebnisse 2. Spieltag
 So., 20.09.2026 - 10:00 Uhr Infos ...
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Odies | Scharfe Hüpfer | -:- | -:- | ||
| Odies | 408 | -:- | -:- | ||
| Scharfe Hüpfer | 408 | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
 So., 20.09.2026 - 10:00 Uhr Infos ...
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGADA | Netzspanner | -:- | -:- | ||
| BRIGADA | Hochwaldvolleys | -:- | -:- | ||
| Netzspanner | Hochwaldvolleys | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
 So., 27.09.2026 - 10:00 Uhr Infos ...
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE | Antiblocker | -:- | -:- | ||
| ECLIPSE | SKC | -:- | -:- | ||
| Antiblocker | SKC | -:- | -:- | ||
| Antiblocker | Kreuz und quer | -:- | -:- | ||
| SKC | Kreuz und quer | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |