Pokalrunde 2026
Gruppe 3
Ergebnisse 1. Spieltag
 Rahmentermin: 29.08.-06.09.2026
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scharfe Hüpfer | Netzspanner | -:- | -:- | ||
| Scharfe Hüpfer | Kreuz und quer | -:- | -:- | ||
| Scharfe Hüpfer | ECLIPSE | -:- | -:- | ||
| Netzspanner | Kreuz und quer | -:- | -:- | ||
| Netzspanner | ECLIPSE | -:- | -:- | ||
| Kreuz und quer | ECLIPSE | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
 Rahmentermin: 29.08.-06.09.2026
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SKC | Odies | -:- | -:- | ||
| SKC | Hochwaldvolleys | -:- | -:- | ||
| Odies | Hochwaldvolleys | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
 Rahmentermin: 29.08.-06.09.2026
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGADA | Antiblocker | -:- | -:- | ||
| BRIGADA | 408 | -:- | -:- | ||
| Antiblocker | 408 | -:- | -:- |
Stand: Di., 02.06.2026, 16:10
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |