Meisterschaftsrunde 2004
LK I: Gruppe A
Ergebnisse 5. Spieltag
 Rahmentermin: 20.06.2004
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Volley Fraulautern | CVJM Klarenthal | 2 : 1 | 68 : 56 | ||
Volley Fraulautern | SKC | 0 : 2 | 39 : 50 | ||
Volley Fraulautern | Ausfahrt | 1 : 2 | 78 : 79 | ||
CVJM Klarenthal | SKC | 0 : 2 | 24 : 50 | ||
CVJM Klarenthal | Ausfahrt | 2 : 1 | 71 : 65 | ||
SKC | Ausfahrt | 2 : 0 | 50 : 22 |
Stand: So., 20.06.2004, 12:00
 Rahmentermin: 20.06.2004
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Black Death | VT Zweibrücken | 2 : 1 | 72 : 53 | ||
Black Death | Hauzuundschluss | 2 : 1 | 70 : 58 | ||
Black Death | Bauff | 2 : 0 | 50 : 28 | ||
VT Zweibrücken | Hauzuundschluss | 2 : 1 | 72 : 59 | ||
VT Zweibrücken | Bauff | 2 : 0 | 51 : 38 | ||
Hauzuundschluss | Bauff | 0 : 2 | 32 : 50 |
Stand: So., 20.06.2004, 12:00
 Rahmentermin: 20.06.2004
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
DJK Rastpfuhl | Mamas & Papas | 2 : 0 | 52 : 42 | ||
DJK Rastpfuhl | Begnadete Körper | 2 : 0 | 50 : 23 | ||
DJK Rastpfuhl | Montags Immer | 2 : 0 | 52 : 45 | ||
Mamas & Papas | Begnadete Körper | 2 : 0 | 50 : 36 | ||
Mamas & Papas | Montags Immer | 2 : 1 | 71 : 55 | ||
Begnadete Körper | Montags Immer | 0 : 2 | 31 : 50 |
Stand: So., 20.06.2004, 12:00