Pokalrunde 2015
LoHär
1. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Asien | LoHär | 1 : 2 | 67 : 72 | ||
Scharfe Hüpfer | LoHär | 2 : 0 | 50 : 29 | ||
LSG 88 | LoHär | 0 : 2 | 0 : 50 |
2. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
VT Zweibrücken | LoHär | 2 : 0 | 50 : 33 | ||
LoHär | Graue Wölfe | 2 : 1 | 71 : 68 |
3. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
LoHär | Phoenix | 0 : 2 | 31 : 50 | ||
Bruchstücke | LoHär | 2 : 0 | 50 : 36 |
4. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
LoHär | Flummies | 0 : 2 | 38 : 50 | ||
LoHär | Hol Du ne | 0 : 2 | 48 : 52 | ||
LoHär | TuS Neunkirchen | 1 : 2 | 58 : 73 |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Stand: Mo., 30.11.2015, 19:52