Pokalrunde 2012
Hauptsach Driwwer
1. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Gazelle Fraulautern | Hauptsach Driwwer | 2 : 1 | 69 : 60 | ||
Garfields Zwo | Hauptsach Driwwer | 2 : 0 | 50 : 42 | ||
Hauptsach Driwwer | Widder Net Driwwer | 2 : 1 | 71 : 56 |
2. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Ausfahrt | Hauptsach Driwwer | 2 : 0 | 50 : 30 | ||
Netzroller | Hauptsach Driwwer | 0 : 2 | 39 : 50 |
3. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauptsach Driwwer | DJK Rastpfuhl | 0 : 2 | 29 : 50 | ||
Hauptsach Driwwer | Nix wie hin | 1 : 2 | 53 : 74 |
4. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauptsach Driwwer | Lecker-Fischbrät | 0 : 2 | 34 : 50 | ||
Hauptsach Driwwer | Hol Du ne | 0 : 2 | 31 : 50 | ||
LSG 88 | Hauptsach Driwwer | 0 : 2 | 0 : 50 |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Stand: Fr., 30.11.2012, 20:07