Pokalrunde 2005
Knapp denäwe
1. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VT Zweibrücken | Knapp denäwe | 2 : 1 | 73 : 45 | ||
| Lecker-Fischbrät | Knapp denäwe | 2 : 1 | 68 : 62 | ||
| Knapp denäwe | Antiblocker | 0 : 2 | 37 : 50 |
2. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihr seid wahnsinnig | Knapp denäwe | 2 : 0 | 50 : 29 | ||
| Asien | Knapp denäwe | 0 : 2 | 45 : 50 |
3. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Knapp denäwe | Betablocker | 2 : 0 | 52 : 43 | ||
| Knapp denäwe | Plan B | 2 : 0 | 50 : 40 |
4. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Knapp denäwe | Team ohne Technik | 2 : 0 | 50 : 35 | ||
| Knapp denäwe | TuS St. Arnual | 2 : 0 | 51 : 43 | ||
| LSG 88 | Knapp denäwe | 1 : 2 | 55 : 72 |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Stand: Mo., 19.12.2005