Pokalrunde 2009
Decke-Boden
1. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Kenn Ahnung | Decke-Boden | 2 : 0 | 51 : 38 | ||
CVJM-Hauzu | Decke-Boden | 2 : 0 | 50 : 26 | ||
LSG 88 | Decke-Boden | 0 : 2 | 36 : 50 |
2. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Nix wie hin | Decke-Boden | 2 : 0 | 50 : 40 | ||
Decke-Boden | LoHär | 2 : 0 | 51 : 37 |
3. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Black Shrek | Decke-Boden | 0 : 2 | 45 : 51 | ||
Decke-Boden | Garfields | 1 : 2 | 53 : 72 |
4. Spieltag
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Decke-Boden | SKC | 0 : 2 | 30 : 50 | ||
Decke-Boden | Scheener Erschder | 2 : 1 | 64 : 58 | ||
Decke-Boden | Gazelle Fraulautern | 0 : 2 | 33 : 50 |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Stand: So., 15.11.2009, 07:47