Pokalrunde 2006
Gruppe 2
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC | 9 | 16:2 | +14 | 17:2 | +15 | 466:285 | +181 | |
2 | Phoenix II | 9 | 16:2 | +14 | 17:4 | +13 | 489:437 | +52 | |
3 | CVJM-Hauzu | 9 | 12:6 | +6 | 14:8 | +6 | 492:433 | +59 | |
4 | Knapp denäwe | 9 | 12:6 | +6 | 12:11 | +1 | 495:501 | -6 | |
5 | Traktor Fraulautern | 9 | 8:10 | -2 | 10:11 | -1 | 442:436 | +6 | |
6 | Scharfe Hüpfer 1 | 9 | 8:10 | -2 | 8:13 | -5 | 437:491 | -54 | |
7 | Mamas & Papas | 9 | 6:12 | -6 | 10:14 | -4 | 544:556 | -12 | |
8 | Lurchis | 9 | 6:12 | -6 | 8:14 | -6 | 428:499 | -71 | |
9 | Begnadete Körper | 9 | 4:14 | -10 | 7:15 | -8 | 457:505 | -48 | |
10 | Lecker-Fischbrät | 9 | 2:16 | -14 | 6:17 | -11 | 448:555 | -107 |
Stand: Mo., 11.12.2006
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |