Pokalrunde 2008
Gruppe 2
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Rastpfuhl | 11 | 22:0 | +22 | 22:3 | +19 | 620:375 | +245 | |
2 | CVJM-Hauzu | 11 | 20:2 | +18 | 21:3 | +18 | 576:393 | +183 | |
3 | Hol Du ne | 11 | 16:6 | +10 | 17:8 | +9 | 576:483 | +93 | |
4 | Flummies | 11 | 16:6 | +10 | 16:8 | +8 | 573:395 | +178 | |
5 | Ihr seid wahnsinnig | 11 | 14:8 | +6 | 15:11 | +4 | 585:556 | +29 | |
6 | Scheener Erschder | 11 | 10:12 | -2 | 11:13 | -2 | 513:491 | +22 | |
7 | TV Quierschied | 11 | 10:12 | -2 | 11:14 | -3 | 335:529 | -194 | |
8 | Team ohne Technik | 11 | 8:14 | -6 | 11:16 | -5 | 549:611 | -62 | |
9 | Adler 05 | 11 | 8:14 | -6 | 10:17 | -7 | 552:584 | -32 | |
10 | TV Göttelborn | 11 | 6:16 | -10 | 11:16 | -5 | 569:559 | +10 | |
11 | LoHär | 11 | 2:20 | -18 | 4:21 | -17 | 371:596 | -225 | |
12 | Denn sie wissen nicht was sie tun | 11 | 0:22 | -22 | 3:22 | -19 | 367:614 | -247 |
Stand: Sa., 06.12.2008, 12:12
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |