Pokalrunde 2012
Gruppe 3
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Schmetterhands | 9 | 14:4 | +10 | 16:4 | +12 | 492:397 | +95 | |
2 | KALINKA | 9 | 14:4 | +10 | 16:7 | +9 | 531:450 | +81 | |
3 | Flummies | 9 | 14:4 | +10 | 15:7 | +8 | 535:378 | +157 | |
4 | Scharfe Hüpfer | 9 | 14:4 | +10 | 15:7 | +8 | 512:422 | +90 | |
5 | Siebenschläfer | 9 | 12:6 | +6 | 14:8 | +6 | 489:471 | +18 | |
6 | Adler 05 | 9 | 8:10 | -2 | 8:14 | -6 | 440:502 | -62 | |
7 | Bis einer weint | 9 | 6:12 | -6 | 10:13 | -3 | 452:491 | -39 | |
8 | Die fantastisch ZwooDD | 9 | 6:12 | -6 | 8:12 | -4 | 402:453 | -51 | |
9 | ASG All Stars | 9 | 2:16 | -14 | 3:16 | -13 | 337:467 | -130 | |
10 | Flying Hornets | 9 | 0:18 | -18 | 1:18 | -17 | 315:474 | -159 |
Stand: Di., 27.11.2012, 18:58
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |