Pokalrunde 2015
Gruppe 3
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC | 9 | 18:0 | +18 | 18:0 | +18 | 450:266 | +184 | |
2 | KALINKA | 9 | 16:2 | +14 | 16:5 | +11 | 483:411 | +72 | |
3 | DJK Rastpfuhl | 9 | 12:6 | +6 | 14:8 | +6 | 496:414 | +82 | |
4 | Ausfahrt | 9 | 12:6 | +6 | 13:8 | +5 | 490:409 | +81 | |
5 | Antiblocker | 9 | 10:8 | +2 | 11:9 | +2 | 450:412 | +38 | |
6 | Adler 05 | 9 | 8:10 | -2 | 11:12 | -1 | 438:499 | -61 | |
7 | SVK | 9 | 8:10 | -2 | 9:11 | -2 | 407:405 | +2 | |
8 | Lufti Cusse | 9 | 4:14 | -10 | 6:14 | -8 | 357:453 | -96 | |
9 | Netzroller | 9 | 2:16 | -14 | 3:17 | -14 | 361:484 | -123 | |
10 | Garfields Zwo | 9 | 0:18 | -18 | 1:18 | -17 | 291:470 | -179 |
Stand: Mi., 02.12.2015, 13:03
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |