Pokalrunde 2008
Gruppe 4
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC | 11 | 22:0 | +22 | 22:0 | +22 | 550:310 | +240 | |
2 | Voyages | 11 | 18:4 | +14 | 18:7 | +11 | 580:443 | +137 | |
3 | Scharfe Hüpfer | 11 | 14:8 | +6 | 16:10 | +6 | 577:530 | +47 | |
4 | Old Schmetterhands | 11 | 14:8 | +6 | 15:10 | +5 | 575:514 | +61 | |
5 | Knapp denäwe | 11 | 12:10 | +2 | 15:12 | +3 | 586:566 | +20 | |
6 | Die Wühlmäuse | 11 | 12:10 | +2 | 15:13 | +2 | 591:568 | +23 | |
7 | Garfields | 11 | 12:10 | +2 | 13:13 | 0 | 596:559 | +37 | |
8 | Nix wie hin | 11 | 10:12 | -2 | 13:14 | -1 | 596:580 | +16 | |
9 | Siebenschläfer | 11 | 8:14 | -6 | 10:16 | -6 | 454:563 | -109 | |
10 | Phoenix | 11 | 6:16 | -10 | 8:18 | -10 | 549:580 | -31 | |
11 | Steinrauscher | 11 | 2:20 | -18 | 5:20 | -15 | 411:572 | -161 | |
12 | Die Unentschlossenen | 11 | 2:20 | -18 | 3:20 | -17 | 267:547 | -280 |
Stand: Do., 04.12.2008, 11:07
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |