Pokalrunde 2009
Gruppe 4
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC | 10 | 20:0 | +20 | 20:0 | +20 | 500:237 | +263 | |
2 | Nix wie hin | 10 | 18:2 | +16 | 18:2 | +16 | 472:330 | +142 | |
3 | CVJM-Hauzu | 10 | 14:6 | +8 | 15:9 | +6 | 548:419 | +129 | |
4 | Garfields | 10 | 14:6 | +8 | 14:9 | +5 | 513:435 | +78 | |
5 | Gazelle Fraulautern | 10 | 12:8 | +4 | 14:9 | +5 | 503:470 | +33 | |
6 | Decke-Boden | 10 | 8:12 | -4 | 9:13 | -4 | 436:499 | -63 | |
7 | Scheener Erschder | 10 | 6:14 | -8 | 10:14 | -4 | 506:532 | -26 | |
8 | Black Shrek | 10 | 6:14 | -8 | 8:16 | -8 | 468:546 | -78 | |
9 | LoHär | 10 | 6:14 | -8 | 6:16 | -10 | 343:529 | -186 | |
10 | Kenn Ahnung | 10 | 4:16 | -12 | 6:17 | -11 | 429:557 | -128 | |
11 | LSG 88 | 10 | 2:18 | -16 | 4:19 | -15 | 387:551 | -164 |
Stand: Do., 03.12.2009, 14:59
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |