Pokalrunde 2016
Gruppe 4
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nix wie hin | 9 | 18:0 | +18 | 18:1 | +17 | 471:299 | +172 | |
2 | KALINKA | 9 | 14:4 | +10 | 16:6 | +10 | 514:417 | +97 | |
3 | Denn sie wissen nicht was sie tun | 9 | 12:6 | +6 | 13:7 | +6 | 455:395 | +60 | |
4 | Widder Net Driwwer | 9 | 10:8 | +2 | 12:9 | +3 | 457:455 | +2 | |
5 | Garfields | 9 | 10:8 | +2 | 11:9 | +2 | 427:427 | 0 | |
6 | Angressiv | 9 | 10:8 | +2 | 10:9 | +1 | 414:392 | +22 | |
7 | Gebt auf! | 9 | 8:10 | -2 | 8:10 | -2 | 388:393 | -5 | |
8 | CVJM-Hauzu | 9 | 6:12 | -6 | 8:13 | -5 | 425:470 | -45 | |
9 | LSG 88 | 9 | 2:16 | -14 | 2:16 | -14 | 259:438 | -179 | |
10 | TV Rußhütte | 9 | 0:18 | -18 | 0:18 | -18 | 327:451 | -124 |
Stand: Mi., 07.12.2016, 06:49
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |