Meisterschaftsrunde 2026
LK I: Gruppe A
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauzu und Schluss! | 4 | 8:0 | +8 | 8:0 | +8 | 200:125 | +75 | |
| 2 | SMARTies | 4 | 8:0 | +8 | 8:3 | +5 | 265:226 | +39 | |
| 3 | Ausfahrt | 4 | 6:2 | +4 | 6:2 | +4 | 188:143 | +45 | |
| 4 | Nix wie hin | 4 | 6:2 | +4 | 6:2 | +4 | 185:147 | +38 | |
| 5 | Garfields | 4 | 6:2 | +4 | 6:4 | +2 | 235:208 | +27 | |
| 6 | BRIGADA | 4 | 4:4 | 0 | 5:4 | +1 | 203:194 | +9 | |
| 7 | Jurko-19-53 | 3 | 2:4 | -2 | 3:4 | -1 | 152:156 | -4 | |
| 8 | Antiblocker | 3 | 2:4 | -2 | 2:4 | -2 | 120:144 | -24 | |
| 9 | Black Death | 4 | 2:6 | -4 | 4:7 | -3 | 211:256 | -45 | |
| 10 | Bauff | 2 | 0:4 | -4 | 0:4 | -4 | 44:100 | -56 | |
| 11 | Lecker-Fischbrät | 4 | 0:8 | -8 | 1:8 | -7 | 177:221 | -44 | |
| 12 | Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | 4 | 0:8 | -8 | 1:8 | -7 | 161:221 | -60 |
Stand: Mo., 09.02.2026, 13:47
| = | Meister | |
| = | Relegation LK 1/2 | |
| = | Absteiger in LK2 |