Meisterschaftsrunde 2026
LK II: Gruppe B
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharfe Hüpfer | 9 | 16:2 | +14 | 16:6 | +10 | 518:438 | +80 | |
| 2 | ATC Merzig | 9 | 14:4 | +10 | 16:6 | +10 | 522:447 | +75 | |
| 3 | Adler 05 | 9 | 12:6 | +6 | 13:7 | +6 | 463:428 | +35 | |
| 4 | Jurko 2 | 9 | 10:8 | +2 | 12:12 | 0 | 530:522 | +8 | |
| 5 | Antiblocker 2 | 9 | 10:8 | +2 | 11:11 | 0 | 461:480 | -19 | |
| 6 | DJK Rastpfuhl | 9 | 8:10 | -2 | 10:10 | 0 | 446:415 | +31 | |
| 7 | Baggertellen | 9 | 8:10 | -2 | 10:11 | -1 | 446:462 | -16 | |
| 8 | Saar-Rasties | 9 | 6:12 | -6 | 9:12 | -3 | 469:443 | +26 | |
| 9 | Netzspanner | 9 | 4:14 | -10 | 6:15 | -9 | 402:477 | -75 | |
| 10 | Kromm on Gradelich | 9 | 2:16 | -14 | 4:17 | -13 | 362:507 | -145 |
Stand: So., 29.03.2026, 14:05
| = | Aufsteiger in LK1 | |
| = | Relegation LK 1/2 | |
| = | Absteiger in LK3 |