Meisterschaftsrunde 2026
LK II: Gruppe B
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baggertellen | 5 | 8:2 | +6 | 9:3 | +6 | 284:243 | +41 | |
| 2 | Antiblocker 2 | 5 | 8:2 | +6 | 8:5 | +3 | 281:288 | -7 | |
| 3 | Adler 05 | 4 | 6:2 | +4 | 7:2 | +5 | 216:193 | +23 | |
| 4 | Scharfe Hüpfer | 4 | 6:2 | +4 | 6:4 | +2 | 234:198 | +36 | |
| 5 | ATC Merzig | 5 | 6:4 | +2 | 8:5 | +3 | 299:280 | +19 | |
| 6 | Saar-Rasties | 4 | 4:4 | 0 | 5:4 | +1 | 211:182 | +29 | |
| 7 | Jurko 2 | 5 | 4:6 | -2 | 5:8 | -3 | 281:299 | -18 | |
| 8 | DJK Rastpfuhl | 5 | 2:8 | -6 | 3:8 | -5 | 242:266 | -24 | |
| 9 | Kromm on Gradelich | 5 | 2:8 | -6 | 4:9 | -5 | 264:307 | -43 | |
| 10 | Netzspanner | 4 | 0:8 | -8 | 1:8 | -7 | 159:215 | -56 |
Stand: Mo., 09.02.2026, 06:39
| = | Aufsteiger in LK1 | |
| = | Relegation LK 1/2 | |
| = | Absteiger in LK3 |