Meisterschaftsrunde 2026
LK II: Gruppe C
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBO | 9 | 16:2 | +14 | 16:2 | +14 | 438:345 | +93 | |
| 2 | Hochwaldvolleys | 9 | 16:2 | +14 | 16:6 | +10 | 526:420 | +106 | |
| 3 | Graue Wölfe | 9 | 14:4 | +10 | 14:8 | +6 | 489:430 | +59 | |
| 4 | Scheener Erschder | 9 | 12:6 | +6 | 13:6 | +7 | 464:401 | +63 | |
| 5 | KV Hechtbagger | 9 | 10:8 | +2 | 12:9 | +3 | 470:464 | +6 | |
| 6 | Flummies | 8 | 6:10 | -4 | 7:12 | -5 | 414:444 | -30 | |
| 7 | SKC | 9 | 6:12 | -6 | 8:13 | -5 | 437:465 | -28 | |
| 8 | DUCK DICH | 9 | 4:14 | -10 | 7:14 | -7 | 422:485 | -63 | |
| 9 | Gebt auf! | 8 | 2:14 | -12 | 4:14 | -10 | 348:422 | -74 | |
| 10 | LSG 88 | 7 | 0:14 | -14 | 1:14 | -13 | 238:370 | -132 |
Stand: Fr., 27.03.2026, 00:37
| = | Aufsteiger in LK 1 | |
| = | Relegation LK 1/2 | |
| = | Absteiger in LK3 |