Pokalrunde 2018
- Die Pokalrunde 2018 ist bereits abgeschlossen !
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 1 | |
| B | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| C | SHB | Turnverein 1908 Saarhölzbach e.V. | Christoph Lefèvre | ||
| D | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
| E | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | ||
| F | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | ||
| G | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | ||
| H | Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | ||
| SPL | Ralf Kipper |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 2
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | ||
| B | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| C | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
| D | Gazelle Fraulautern | VSG Saarlouis | Uwe Kirsch | 1 | |
| E | Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Roland Müller | ||
| F | Angressiv | TV Diefflen | Florian Adam | ||
| G | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | ||
| H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Thomas Zimmer | ||
| SPL | Irene Juncker |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 3
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| B | Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
| C | Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Rosa Serban | ||
| D | Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | ||
| E | Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | ||
| F | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| G | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | ||
| H | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Michael Marx | 1 | |
| SPL | Stephan Weber |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 4
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ICA MERZIG | ICA International-Car Association e.V. | Peter Merkel | ||
| B | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | ||
| C | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | ||
| D | MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| E | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | ||
| F | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
| G | Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | 1 | |
| H | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 1 | |
| SPL | Kristin Dörr |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Übersicht Rahmentermine
| Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 1 | 18.-26.08.2018 |
| 1 2 3 4 | 2 | 08.-16.09.2018 |
| 1 2 3 4 | 3 | 20.-28.10.2018 |
| 1 2 3 4 | 4 | 03.-11.11.2018 |
| 1 2 3 4 | 5 | 24.11.-02.12.2018 |
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
Stand: Mi., 04.07.2018