Pokalrunde 2019
- Die Pokalrunde 2019 ist bereits abgeschlossen !
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | |
| B | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| C | Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | ||
| D | Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | ||
| E | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
| F | Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Roland Müller | ||
| G | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| H | Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | 1 | |
| I | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | ||
| SPL | Irene Juncker |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 2
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | ||
| B | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
| C | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | ||
| D | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | ||
| E | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| F | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | ||
| G | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Michael Marx | 1 | |
| H | Gazelle Fraulautern | VSG Saarlouis | Uwe Kirsch | 1 | |
| I | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | ||
| SPL | Lilliane Käfer-Christ |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 3
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | ||
| B | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
| C | Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | ||
| D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | ||
| E | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Gottfried Walle | ||
| F | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
| G | DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | ||
| H | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| I | Angressiv | TV Diefflen | Florian Adam | ||
| SPL | Kristin Dörr |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 4
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
| B | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| C | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
| D | Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | ||
| E | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | ||
| F | SHB | Turnverein 1908 Saarhölzbach e.V. | Christoph Lefèvre | ||
| G | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | ||
| H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Thomas Zimmer | ||
| SPL | Heiko Schmid |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Übersicht Rahmentermine
| Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 1 | 24.08.-01.09.2019 |
| 1 2 3 4 | 2 | 14.-22.09.2019 |
| 1 2 3 4 | 3 | 26.10.-03.11.2019 |
| 1 2 3 4 | 4 | 16.-23.11.2019 |
| 4 | 5 | 30.11.-01.12.2019 |
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
Stand: Do., 08.08.2019