- In dieser Pokalrunde spielen die LK1-Mannschaften nur gegen die LK3-Mannschaften (nicht gegen die LK2-Mannschaften) mit mindestens 3 Frauen (diese Regelung ist nur ein Test und gilt zunächst nur für die Pokalrunde 2024) !
- Um einen 5. Spieltag zu vermeiden, mussten wir in den beiden 8er-Grupppen (3 und 4) vier einzelne Spiele an die restlichen Spieltage (1 -4) als eigenen 3. Blcok anhängen. Diese Spiele (nur 2 Mannschaften) könnten auch im Rahmen des Trainings durchgeführt werden. Ein Schiedsgericht ist für diese Spiele allerdings nicht vorhanden.
Pokalrunde 2024
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Altendorf | 1 | |
B | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
C | SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 2 | |
D | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
E | Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | 1 | |
F | Dieffler Hüpfer | TV Diefflen | Patrick Gerard | 2 | |
G | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 2 | |
I | BRIGADA | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
SPL | Dirk Maurer |
= | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 2
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
B | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | |
C | ATC Merzig | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
D | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
E | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | |
F | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
G | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
H | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
I | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 1 | |
SPL | Heiko Schmid |
= | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 3
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | |
B | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | |
C | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | 1 | |
D | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
E | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 3 | |
F | Flummies | TV Klarenthal | Julia Wagner | 2 | |
G | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
H | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 3 | |
SPL | Kristin Dörr |
= | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 4
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
B | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | |
C | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
D | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 2 | |
E | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | 1 | |
F | Young Smarties | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 3 | |
G | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | |
H | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 2 | |
SPL | Uwe Thome |
= | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Übersicht Rahmentermine
Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | 07.-15.09.2024 |
1 2 3 4 | 2 | 28.09.-07.10.2024 |
1 2 3 4 | 3 | 02.-10.11.2024 |
1 2 3 4 | 4 | 23.11.-01.12.2024 (ohne 24.11.) |
Besonderheiten
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
Informationen zur Kirschberghalle ...
Stand: Do., 20.06.2024