Pokalrunde 2023
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner | Infos |
---|---|---|---|---|
1-2-3 Ham-mer | TV Limbach | Jörg Lauber | ||
2 | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | |
1 | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
3 | Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | |
2 | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | |
4 | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | |
3 | ASfA | TV Hostenbach | Stefan Rein | |
4 | ASfA 2 | TV Hostenbach | Stefan Rein | |
1 | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Ballfuddler | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
4 | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | |
Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
3 | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |
1 | Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |
Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
Blockbusters | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.v. | Guiseppe Vella | ||
3 | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | |
1 | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | ||
3 | Chillkröten | TV Saarwellingen | Marc Sütterlin | |
2 | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | |
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | ||
Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | ||
Die Jedermänner | TV Wemmetsweiler | Rita Licht | ||
Die Martinis | TuS Neunkirchen | Anja Genetsch | ||
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | ||
3 | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | |
DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | ||
2 | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
4 | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | |
2 | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | |
4 | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | |
Garfields Zwo | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer | ||
Gazelle Fraulautern | VSG Saarlouis | Carsten Burger | ||
4 | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | |
Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | ||
3 | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | |
High Hupser | LSGTV Lauterbach | Manfred Lallemand | ||
2 | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
2 | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | |
Kenn Ahnung | TV Bexbach | Alexander Bungert | ||
Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
1 | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | |
4 | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | |
2 | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | |
1 | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | |
MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
Montags Immer | TV Germania Dillingen | Hans-Bernd Marxen | ||
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | ||
Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | ||
3 | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | |
Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | ||
Prims Mixed | Volleyballverein Primstal | Marie-Christine Barra | ||
Quer-Beet Ottweiler | TV Ottweiler | Herbert Lamping | ||
1 | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | |
SAARTiaten | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Robin Klein | ||
1 | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | |
4 | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | |
Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | ||
4 | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | |
3 | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | |
TuS Neunkirchen | TuS Neunkirchen | Viviane Deubel | ||
TV Bierbach | TV Bierbach | Axel Klein | ||
TV Losheim bewegt sich | TV Losheim | Mirko Palm | ||
VC Weiskirchen | VC Weiskirchen | Hoff Achim | ||
Volley Fraulautern | VSG Saarlouis | Mehdi K. Hosseini | ||
Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | ||
Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka |
Stand: Mi., 19.07.2023, 10:23