Pokalrunde 2004
Gruppe 3
Ergebnisse 1. Spieltag
 Keine Termindaten gefunden !
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Volley Fraulautern | Team ohne Technik | 2 : 0 | 50 : 36 | ||
Volley Fraulautern | Siebenschläfer | 2 : 0 | 50 : 44 | ||
Team ohne Technik | Siebenschläfer | 0 : 2 | 34 : 50 |
Stand: So., 15.01.2006
 Keine Termindaten gefunden !
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Driem Team | Mixärie | 2 : 0 | 50 : 26 | ||
Driem Team | Scharfe Hüpfer 2 | 1 : 2 | 60 : 70 | ||
Mixärie | Scharfe Hüpfer 2 | 2 : 1 | 67 : 59 |
Stand: So., 15.01.2006
 Keine Termindaten gefunden !
Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
TV Quierschied | SKC | 1 : 2 | 75 : 75 | ||
TV Quierschied | Hol Du ne | 2 : 1 | 72 : 46 | ||
SKC | Hol Du ne | 2 : 0 | 50 : 22 |
Stand: So., 15.01.2006