BFS-SAARVOLLEY

Breiten- und Freizeitsport im saarländischen Volleyball-Verband (SVV)

Warm-Up-Runde 2022

Gruppe 4

P Mannschaft SP Punkte P+- Sätze S+- Bälle B+- Q
1 Nix wie hin  7 12:2 +10 12:5 +7 398:339 +59  
2 Gebt auf! 7 10:4 +6 11:6 +5 391:343 +48  
3 Antiblocker 2 7 8:6 +2 9:8 +1 385:337 +48  
4 Flying Hornets 7 8:6 +2 9:8 +1 381:370 +11  
5 Saar-Rasties 7 6:8 -2 9:10 -1 404:403 +1  
6 Black Shrek  7 6:8 -2 7:9 -2 301:360 -59  
7 Adler 05 7 4:10 -6 6:11 -5 320:366 -46  
8 Die ersten MOhikaner 7 2:12 -10 6:12 -6 356:418 -62  
 Stand: Fr., 16.12.2022, 11:37
 =  LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen