Warm-Up-Runde 2022
- Die Warm-Up-Runde 2022 ist bereits abgeschlossen !
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| B | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | 2 | |
| C | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| D | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 3 | |
| E | Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | 1 | |
| F | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | |
| G | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 3 | |
| I | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
| SPL | Dirk Maurer |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 2
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | David Becker | 1 | |
| B | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | 2 | |
| C | Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | 2 | |
| D | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
| E | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | 2 | |
| F | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
| G | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 3 | |
| H | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
| SPL | Kristin Dörr |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 3
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
| B | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| C | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | 1 | |
| D | Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | 2 | |
| E | Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka | 3 | |
| F | Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | 2 | |
| G | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 3 | |
| H | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 3 | |
| SPL | Lilliane Käfer-Christ |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 4
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| B | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
| C | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | |
| D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
| E | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 3 | |
| F | Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 3 | |
| G | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | |
| H | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
| SPL | Heiko Schmid |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Übersicht Rahmentermine
| Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 1 | 17.-25.09.2022 |
| 1 2 3 4 | 2 | 08.-16.10.2022 |
| 1 2 3 4 | 3 | 12.-19.11.2022 |
| 1 2 3 4 | 4 | 26.11.-04.12.2022 |
| 2 3 4 | 5 | 10.-18.12.2022 |
Warm-Up-Runde 2022
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Besonderheiten
Auf ein Endrundenturnier muss aus Zeitgründen verzichtet werden.
Rückmeldefrist für Spieltermine
Stand: Do., 30.06.2022