- In der Gruppe 2 spielt eine neue Mannschaft ("ECLIPSE"), die ausschließlich aus "jungen Ukrainern und Ukrainerinnen" besteht, die aktuell noch "nicht mobil" sind. Daher wurde von Peter Merkel der Wunsch geäußert, nur Heimspiele austragen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage entsprach der BFS-Spielausschuss diesem Wunsch einstimmig. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Regelung eine einmalige Ausnahme darstellt und zunächst auf die Pokalrunde 2023 beschränkt ist. Und wir hoffen natürlich auf Euer Verständnis ...
- Um einen 5. Spieltag zu vermeiden, mussten wir in den beiden 8er-Grupppen (1 + 2) vier einzelne Spiele an die restlichen Spieltage (1 -4) hängen. Diese Spiele (nur 2 Mannschaften) könnten auch im Rahmen des Trainings durchgeführt werden. Ein Schiedsgericht ist für diese Spiele allerdings nicht vorhanden.
Pokalrunde 2023
- Die Pokalrunde 2023 ist bereits abgeschlossen !
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
B | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | ||
C | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | ||
D | Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | ||
E | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | 1 | |
F | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
G | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | ||
SPL | Dirk Maurer |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 2
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
B | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
C | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | ||
D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | ||
E | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | ||
F | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | R | |
G | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
H | ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
SPL | Kristin Dörr |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 3
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 1 | |
B | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
C | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | |
D | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | ||
E | ASfA | TV Hostenbach | Stefan Rein | ||
F | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | ||
G | Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | R | |
H | Chillkröten | TV Saarwellingen | Marc Sütterlin | ||
I | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | ||
SPL | Lilliane Käfer-Christ |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 4
Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
---|---|---|---|---|---|
A | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | ||
B | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | ||
C | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
D | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
E | ASfA 2 | TV Hostenbach | Stefan Rein | ||
F | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | ||
G | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | ||
H | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | ||
I | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
SPL | Uwe Thome |
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Übersicht Rahmentermine
Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | 16.-24.09.2023 |
1 2 3 4 | 2 | 07.-15.10.2023 |
1 2 3 4 | 3 | 11.-19.11.2023 |
1 2 3 4 | 4 | 25.11.-03.12.2023 (ohne 26.11.) |
Besonderheiten
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
Bislang haben wir für das Pokalendrundenturnier noch keinen Ausrichter ! Wer hat Interesse ? Wir benötigen lediglich eine 3-Felder-Sporthalle. Bitte melden !
Stand: Di., 27.06.2023